🎤 Listening...
අද මිල සාරාංශය — 2026 ඔක්තෝබර් 26Sri Lanka vegetable prices today — 26 October 2026இன்றைய விலைச் சுருக்கம் — 26 அக்டோபர் 2026
අද එලවලු මිල · දඹුල්ල (දබුල්ල) එලවලු මිල · elawalu mila adaToday vegetable prices Sri Lanka · Dambulla market price todayஇன்றைய காய்கறி விலை · தம்புள்ள சந்தை விலை இன்று
2026 ඔක්තෝබර් 26 ශ්රී ලංකා මහ බැංකුවේ දෛනික මිල වාර්තාව අනුව භාණ්ඩ 37ක සිල්ලර මිල පහත දැක්වේ. පෙර වාර්තාවට වඩා වැඩිම ඉහළ යාම: හුරුල්ලා (රු. 820 → 1,200), අමු මිරිස් (රු. 245 → 355), තක්කාලි (රු. 395 → 555). වැඩිම පහළ යාම: අන්නාසි (රු. 315 → 215), රතු ළූණු (දේශීය) (රු. 430 → 335), වට්ටක්කා (රු. 270 → 245).
Sri Lanka vegetable prices today (26 October 2026): retail prices for 37 items from the Central Bank of Sri Lanka daily price report. Biggest rises since the previous report: Hurulla (Rs. 820 → 1,200), Green Chilli (Rs. 245 → 355), Tomato (Rs. 395 → 555). Biggest falls: Pineapple (Rs. 315 → 215), Red Onion (Local) (Rs. 430 → 335), Pumpkin (Rs. 270 → 245).
26 அக்டோபர் 2026 இலங்கை மத்திய வங்கியின் தினசரி விலை அறிக்கையின்படி 37 பொருட்களின் சில்லறை விலைகள். முந்தைய அறிக்கையை விட அதிக உயர்வு: ஹுருல்லா (ரூ. 820 → 1,200), பச்சை மிளகாய் (ரூ. 245 → 355), தக்காளி (ரூ. 395 → 555). அதிக வீழ்ச்சி: அன்னாசி (ரூ. 315 → 215), சிவப்பு வெங்காயம் (உள்ளூர்) (ரூ. 430 → 335), பூசணி (ரூ. 270 → 245).
📋 සියලු මිල ලැයිස්තුව (පෙළ)Full price list as textமுழு விலைப் பட்டியல் (உரை)
| භාණ්ඩය · වෙළඳපොළItem · Marketபொருள் · சந்தை |
තොගWholesaleமொத்த | සිල්ලරRetailசில்லறை |
වෙනසChangeமாற்றம் |
බෝංචි Beans · දඹුල්ලBeans Dambullaபீன்ஸ் Beans · தம்புள்ள | 455 | 485 | ▲ +19.8% |
කැරට් Carrot · දඹුල්ලCarrot Dambullaகேரட் Carrot · தம்புள்ள | 285 | 315 | ▲ +6.8% |
ගෝවා Cabbage · දඹුල්ලCabbage Dambullaமுட்டைக்கோஸ் Cabbage · தம்புள்ள | 390 | 420 | ▲ +18.3% |
තක්කාලි Tomato · දඹුල්ලTomato Dambullaதக்காளி Tomato · தம்புள்ள | 525 | 555 | ▲ +40.5% |
වට්ටක්කා Pumpkin · දඹුල්ලPumpkin Dambullaபூசணி Pumpkin · தம்புள்ள | 215 | 245 | ▼ -9.3% |
පතෝල Snake gourd · දඹුල්ලSnake gourd Dambullaபுடலங்காய் Snake gourd · தம்புள்ள | 305 | 335 | ▲ +28.8% |
අමු මිරිස් Green Chilli · දඹුල්ලGreen Chilli Dambullaபச்சை மிளகாய் Green Chilli · தம்புள்ள | 325 | 355 | ▲ +44.9% |
දෙහි Lime · දඹුල්ලLime Dambullaஎலுமிச்சை Lime · தம்புள்ள | 1,200 | 1,230 | ▲ +8.8% |
රතු ළූණු (දේශීය) Red Onion (Local) · දඹුල්ලRed Onion (Local) Dambullaசிவப்பு வெங்காயம் (உள்ளூர்) Red Onion (Local) · தம்புள்ள | 315 | 335 | ▼ -22.1% |
රතු ළූණු (ආනයනික) Red Onion (lmp) · පිටකොටුවRed Onion (lmp) Pettahசிவப்பு வெங்காயம் (இறக்குமதி) Red Onion (lmp) · பேட்டை | 450 | 450 | ■ 0.0% |
ලොකු ළූණු (දේශීය) Big Onion (Local) · දඹුල්ලBig Onion (Local) Dambullaபெரிய வெங்காயம் (உள்ளூர்) Big Onion (Local) · தம்புள்ள | 290 | 310 | ▲ +8.8% |
ලොකු ළූණු (ආනයනික) Big Onion (Imp) · දඹුල්ලBig Onion (Imp) Dambullaபெரிய வெங்காயம் (இறக்குமதி) Big Onion (Imp) · தம்புள்ள | 315 | 335 | ▲ +19.6% |
අර්තාපල් (දේශීය) Potato (Local) · දඹුල්ලPotato (Local) Dambullaஉருளைக்கிழங்கு (உள்ளூர்) Potato (Local) · தம்புள்ள | 205 | 225 | ▲ +2.3% |
අර්තාපල් (ආනයනික) Potato (Imp) · දඹුල්ලPotato (Imp) Dambullaஉருளைக்கிழங்கு (இறக்குமதி) Potato (Imp) · தம்புள்ள | 175 | 195 | ▲ +18.2% |
වියළි මිරිස් (ආනයනික) Dried Chilli (Imp) · දඹුල්ලDried Chilli (Imp) Dambullaஉலர் மிளகாய் (இறக்குமதி) Dried Chilli (Imp) · தம்புள்ள | 1,275 | 1,305 | ■ 0.0% |
පොල් (සාමාන්ය) Coconut (Avg.) · දඹුල්ලCoconut (Avg.) Dambullaதேங்காய் (சராசரி) Coconut (Avg.) · தம்புள்ள | 145 | 150 | ■ 0.0% |
පොල් තෙල් Coconut oil · දඹුල්ලCoconut oil Dambullaதேங்காய் எண்ணெய் Coconut oil · தம்புள்ள | — | 841 | ■ 0.0% |
රතු පරිප්පු Red Dhal · දඹුල්ලRed Dhal Dambullaசிவப்பு பருப்பு Red Dhal · தம்புள்ள | — | 255 | ■ 0.0% |
සීනි (සුදු) Sugar (White) · දඹුල්ලSugar (White) Dambullaசர்க்கரை (வெள்ளை) Sugar (White) · தம்புள்ள | — | 245 | ■ 0.0% |
බිත්තර (සුදු) Egg (White) · දඹුල්ලEgg (White) Dambullaமுட்டை (வெள்ளை) Egg (White) · தம்புள்ள | — | 36 | ■ 0.0% |
හාල් මැස්සෝ (ආනයනික) Sprat (Imp) · පිටකොටුවSprat (Imp) Pettahமத்தி (இறக்குமதி) Sprat (Imp) · பேட்டை | 1,170 | 1,367 | ■ 0.3% |
කෙසෙල් (ඇඹුල්) Banana (Sour) · දඹුල්ලBanana (Sour) Dambullaவாழைப்பழம் (புளிப்பு) Banana (Sour) · தம்புள்ள | 120 | 150 | ▼ -3.2% |
පැපොල් Papaw · දඹුල්ලPapaw Dambullaபப்பாளி Papaw · தம்புள்ள | 75 | 105 | ▲ +23.5% |
අන්නාසි Pineapple · දඹුල්ලPineapple Dambullaஅன்னாசி Pineapple · தம்புள்ள | 185 | 215 | ▼ -31.7% |
ඇපල් (ආනයනික) Apple (Imp) · නාරාහේන්පිටApple (Imp) Narahenpitaஆப்பிள் (இறக்குமதி) Apple (Imp) · நாரஹேன்பிட்ட | — | 200 | ■ 0.0% |
දොඩම් (ආනයනික) Orange (Imp) · නාරාහේන්පිටOrange (Imp) Narahenpitaஆரஞ்சு (இறக்குமதி) Orange (Imp) · நாரஹேன்பிட்ட | — | 225 | ▲ +2.3% |
සම්බා Samba · දඹුල්ලSamba Dambullaசம்பா Samba · தம்புள்ள | 223 | 240 | ■ 0.0% |
නාඩු Nadu · දඹුල්ලNadu Dambullaநாடு Nadu · தம்புள்ள | 185 | 235 | ■ 0.0% |
කැකුළු (සුදු) Kekulu (White) · දඹුල්ලKekulu (White) Dambullaகெகுளு (வெள்ளை) Kekulu (White) · தம்புள்ள | 181 | 191 | ■ 0.0% |
කැකුළු (රතු) Kekulu (Red) · දඹුල්ලKekulu (Red) Dambullaகெகுளு (சிவப்பு) Kekulu (Red) · தம்புள்ள | 184 | 184 | ■ 0.0% |
පොන්නි සම්බා (ආනයනික) Ponni Samba (Imp) · දඹුල්ලPonni Samba (Imp) Dambullaபொன்னி சம்பா (இறக்குமதி) Ponni Samba (Imp) · தம்புள்ள | 226 | 240 | ■ 0.0% |
කෙළවල්ලා Kelawalla · මීගමුවKelawalla Negomboகெளவல்லா Kelawalla · நீர்கொழும்பு | 1,000 | 1,760 | ■ 0.0% |
තලපත් Thalapath · මීගමුවThalapath Negomboதலபத் Thalapath · நீர்கொழும்பு | 1,450 | 2,100 | ■ 0.0% |
සාලයා Salaya · මීගමුවSalaya Negomboசாளை Salaya · நீர்கொழும்பு | 580 | 760 | ▲ +28.8% |
හුරුල්ලා Hurulla · මීගමුවHurulla Negomboஹுருல்லா Hurulla · நீர்கொழும்பு | 1,000 | 1,200 | ▲ +46.3% |
ලින්නා Linna · මීගමුවLinna Negomboலின்னா Linna · நீர்கொழும்பு | 800 | 1,040 | ▲ +10.6% |
කට්ටා (ආනයනික) Katta (Imp) · පිටකොටුවKatta (Imp) Pettahகட்டா (இறக்குமதி) Katta (Imp) · பேட்டை | 1,963 | 2,600 | ▲ +4.0% |
රු. / කි.ග්රෑ. (පොල් ගෙඩියකට, බිත්තර එකකට). දත්ත: ශ්රී ලංකා මහ බැංකුවේ දෛනික මිල වාර්තාව, 2026 ඔක්තෝබර් 26. වෙනස = පෙර වාර්තාවට සාපේක්ෂව. මිල ගණන් මඟපෙන්වීමක් පමණි.
Rs. per kg (coconut per nut, egg each). Source: Central Bank of Sri Lanka daily price report, 26 October 2026. Change = vs the previous report. Prices are indicative only.
ரூ. / கி.கி. (தேங்காய் ஒன்றுக்கு, முட்டை ஒன்றுக்கு). மூலம்: இலங்கை மத்திய வங்கியின் தினசரி விலை அறிக்கை, 26 அக்டோபர் 2026. மாற்றம் = முந்தைய அறிக்கையுடன் ஒப்பிட. விலைகள் வழிகாட்டல் மட்டுமே.